鳳凰 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | D001 | 位置 | 43 | 生命值 | 3300 | |
经验值 | 5290 | 金钱 | 0 | 灵葫值 | 0 | |
偷窃物品 | 凤凰羽毛 | 数量 | 3 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
71 | 0 | 71 | 183 | 92 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
绝技 | ||||||||||||||||
|